imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
coinone交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • coinone USDT/KRW 1,450.00 42,653,027.00 $0.04亿 0.024 刚刚
  • coinone XRP/KRW 3,998.00 5,571,415.00 $0.02亿 -0.0497 刚刚
  • coinone ETH/KRW 5,665,000.00 2,881.86 $0.01亿 -0.0406 刚刚
  • coinone CROSS/KRW 321.30 44,584,023.00 $0.01亿 -0.0351 刚刚
  • coinone BTC/KRW 158,720,000.00 75.91 $0.01亿 -0.0129 刚刚
  • coinone SOL/KRW 285,100.00 22,789.70 $0亿 -0.0509 刚刚
  • coinone DOGE/KRW 327.40 13,782,912.00 $0亿 -0.0505 刚刚
  • coinone WLD/KRW 1,852.00 1,232,008.00 $0亿 -0.0354 刚刚
  • coinone CRO/KRW 267.00 8,415,642.00 $0亿 -0.0599 刚刚
  • coinone KAIA/KRW 217.50 8,692,762.00 $0亿 0.0168 刚刚
  • coinone MYX/KRW 13,900.00 120,457.00 $0亿 0.075 刚刚
  • coinone TRX/KRW 484.60 3,383,667.00 $0亿 0.0096 刚刚
  • coinone BTR/KRW 157.00 8,129,911.00 $0亿 0.2294 刚刚
  • coinone ADA/KRW 1,117.00 1,055,685.00 $0亿 -0.0387 刚刚
  • coinone SUI/KRW 4,573.00 206,832.00 $0亿 -0.0483 刚刚
  • coinone ENA/KRW 826.00 823,985.00 $0亿 -0.0294 刚刚
  • coinone PENGU/KRW 39.30 16,761,294.00 $0亿 -0.0744 刚刚
  • coinone XLM/KRW 510.00 1,247,157.00 $0亿 -0.0512 刚刚
  • coinone ETC/KRW 26,200.00 19,864.50 $0亿 -0.0154 刚刚
  • coinone PEPE/KRW 0.01 38,082,512,797.00 $0亿 -0.0438 刚刚
  • coinone BCH/KRW 785,000.00 608.04 $0亿 -0.0051 刚刚
  • coinone AI16Z/KRW 124.70 3,678,312.00 $0亿 -0.0574 刚刚
  • coinone SHIB/KRW 0.02 26,674,285,308.00 $0亿 -0.0116 刚刚
  • coinone USDC/KRW 1,450.00 304,537.00 $0亿 0.0247 刚刚
  • coinone IP/KRW 12,300.00 31,268.90 $0亿 -0.2824 刚刚
  • coinone ONDO/KRW 1,275.00 237,700.00 $0亿 -0.0312 刚刚
  • coinone MERL/KRW 432.10 655,515.00 $0亿 -0.1133 刚刚
  • coinone HIFI/KRW 131.00 2,072,203.00 $0亿 -0.0296 刚刚
  • coinone OPEN/KRW 874.00 280,569.00 $0亿 -0.1381 刚刚
  • coinone LINK/KRW 29,370.00 8,268.43 $0亿 -0.0486 刚刚
  • coinone FIL/KRW 3,136.00 75,109.50 $0亿 -0.0135 刚刚
  • coinone IN/KRW 126.90 1,841,758.00 $0亿 -0.154 刚刚
  • coinone UXLINK/KRW 125.20 1,700,707.00 $0亿 -0.053 刚刚
  • coinone KAS/KRW 110.10 1,930,826.00 $0亿 -0.017 刚刚
  • coinone BAT/KRW 200.00 1,023,440.00 $0亿 -0.0291 刚刚
  • coinone WLFI/KRW 278.20 734,898.00 $0亿 -0.0064 刚刚
  • coinone PTB/KRW 74.85 2,228,797.00 $0亿 -0.0805 刚刚
  • coinone TRUMP/KRW 10,860.00 15,263.90 $0亿 -0.0028 刚刚
  • coinone SAROS/KRW 581.00 264,882.00 $0亿 0.0193 刚刚
  • coinone AVAX/KRW 42,460.00 3,542.36 $0亿 -0.1057 刚刚
  • coinone HBAR/KRW 303.80 440,336.00 $0亿 -0.0392 刚刚
  • coinone XDC/KRW 106.00 1,213,283.00 $0亿 -0.0293 刚刚
  • coinone BONK/KRW 0.03 4,202,848,411.00 $0亿 -0.0519 刚刚
  • coinone DOT/KRW 5,615.00 19,667.70 $0亿 -0.0158 刚刚
  • coinone K/KRW 178.30 610,411.00 $0亿 -0.0963 刚刚
  • coinone AWE/KRW 136.00 684,022.00 $0.66万 -0.0355 刚刚
  • coinone AVNT/KRW 2,340.00 38,834.70 $0.64万 -0.2264 刚刚
  • coinone STO/KRW 120.80 721,118.00 $0.62万 -0.1182 刚刚
  • coinone BARD/KRW 1,461.00 54,496.40 $0.56万 -0.1257 刚刚
  • coinone BNB/KRW 1,388,000.00 50.04 $0.49万 -0.0361 刚刚
  • coinone ETHFI/KRW 2,190.00 30,211.80 $0.47万 -0.0474 刚刚
  • coinone POPCAT/KRW 305.70 212,940.00 $0.46万 -0.0264 刚刚
  • coinone STX/KRW 826.00 78,724.80 $0.46万 -0.0259 刚刚
  • coinone ZORA/KRW 87.00 739,574.00 $0.46万 -0.0247 刚刚
  • coinone POL/KRW 315.50 202,174.00 $0.45万 -0.0156 刚刚
  • coinone ME/KRW 979.00 64,441.80 $0.45万 -0.055 刚刚
  • coinone SAND/KRW 376.70 166,647.00 $0.45万 -0.0256 刚刚
  • coinone PLUME/KRW 137.40 440,442.00 $0.43万 -0.0653 刚刚
  • coinone ENS/KRW 28,670.00 2,064.57 $0.42万 -0.0353 刚刚
  • coinone ATOM/KRW 5,835.00 9,702.93 $0.4万 -0.0135 刚刚
  • coinone BABY/KRW 69.65 798,735.00 $0.39万 -0.1321 刚刚
  • coinone H/KRW 73.20 744,154.00 $0.39万 -0.0061 刚刚
  • coinone ARB/KRW 595.00 91,477.90 $0.39万 -0.0246 刚刚
  • coinone GHUB/KRW 32.50 1,502,534.00 $0.35万 -0.0269 刚刚
  • coinone PUMP/KRW 7.62 6,215,504.00 $0.34万 -0.0569 刚刚
  • coinone FLOCK/KRW 408.60 114,189.00 $0.33万 -0.0867 刚刚
  • coinone NAVX/KRW 53.50 822,020.00 $0.31万 -0.0395 刚刚
  • coinone ZKJ/KRW 187.40 224,593.00 $0.3万 -0.0881 刚刚
  • coinone SEI/KRW 393.50 99,061.20 $0.28万 -0.0573 刚刚
  • coinone ATH/KRW 83.50 464,380.00 $0.28万 -0.0773 刚刚
  • coinone LBL/KRW 3.08 12,539,846.00 $0.27万 0.1241 刚刚
  • coinone FLOKI/KRW 0.12 313,356,860.00 $0.26万 -0.0714 刚刚
  • coinone BIO/KRW 190.50 188,234.00 $0.25万 -0.0518 刚刚
  • coinone SIGN/KRW 115.00 294,561.00 $0.24万 -0.1969 刚刚
  • coinone MORPHO/KRW 2,364.00 13,207.80 $0.22万 -0.0351 刚刚
  • coinone OM/KRW 228.70 131,530.00 $0.21万 -0.0592 刚刚
  • coinone TAKE/KRW 249.60 120,240.00 $0.21万 -0.0303 刚刚
  • coinone BRETT/KRW 55.00 537,044.00 $0.21万 -0.0902 刚刚
  • coinone ROA/KRW 12.90 2,226,146.00 $0.2万 -0.0713 刚刚
  • coinone JTO/KRW 2,236.00 12,419.00 $0.2万 -0.0403 刚刚

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
推荐交易所
返回顶部小火箭