imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
coinone交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • coinone USDT/KRW 1,373.00 51,798,959.00 $0.05亿 -0.0007 刚刚
  • coinone ETH/KRW 5,805,000.00 4,183.48 $0.02亿 0.0104 刚刚
  • coinone XRP/KRW 4,485.00 4,534,806.00 $0.01亿 -0.0173 刚刚
  • coinone BTC/KRW 162,270,000.00 100.24 $0.01亿 0.0098 刚刚
  • coinone DOGE/KRW 329.30 19,008,433.00 $0亿 0.0201 刚刚
  • coinone SOL/KRW 251,100.00 19,185.50 $0亿 0.0084 刚刚
  • coinone ENA/KRW 1,043.00 3,207,192.00 $0亿 0.0808 刚刚
  • coinone PENGU/KRW 54.80 45,348,397.00 $0亿 0.031 刚刚
  • coinone CROSS/KRW 446.80 3,871,280.00 $0亿 0.0486 刚刚
  • coinone TRX/KRW 466.90 3,692,858.00 $0亿 0.0073 刚刚
  • coinone ADA/KRW 1,124.00 1,504,056.00 $0亿 0.0072 刚刚
  • coinone XLM/KRW 620.00 2,722,158.00 $0亿 -0.0064 刚刚
  • coinone WLD/KRW 1,490.00 1,002,033.00 $0亿 0.0007 刚刚
  • coinone SOON/KRW 719.00 1,891,184.00 $0亿 0.8111 刚刚
  • coinone ETC/KRW 32,180.00 39,398.10 $0亿 -0.0037 刚刚
  • coinone KAIA/KRW 211.60 4,013,812.00 $0亿 0.0014 刚刚
  • coinone LINK/KRW 30,410.00 27,645.00 $0亿 0.0389 刚刚
  • coinone SUI/KRW 5,385.00 151,755.00 $0亿 -0.0101 刚刚
  • coinone BCH/KRW 789,000.00 980.09 $0亿 -0.0283 刚刚
  • coinone AI16Z/KRW 195.00 3,938,456.00 $0亿 0.0083 刚刚
  • coinone PEPE/KRW 0.02 42,584,674,304.00 $0亿 0.0059 刚刚
  • coinone PROVE/KRW 1,998.00 361,255.00 $0亿 0.4221 刚刚
  • coinone IN/KRW 157.10 4,337,283.00 $0亿 0.1839 刚刚
  • coinone YALA/KRW 460.10 1,236,916.00 $0亿 -0.2135 刚刚
  • coinone BONK/KRW 0.04 14,933,522,351.00 $0亿 0.0325 刚刚
  • coinone SHIB/KRW 0.02 26,375,157,765.00 $0亿 0.0215 刚刚
  • coinone ONDO/KRW 1,430.00 349,644.00 $0亿 -0.0035 刚刚
  • coinone ENS/KRW 41,290.00 12,002.60 $0亿 0.0098 刚刚
  • coinone HYPER/KRW 585.50 769,682.00 $0亿 0.04 刚刚
  • coinone IP/KRW 9,140.00 39,531.00 $0亿 0.0322 刚刚
  • coinone BEL/KRW 390.00 908,439.00 $0亿 0.0156 刚刚
  • coinone ZORA/KRW 124.00 2,677,167.00 $0亿 -0.0072 刚刚
  • coinone CYBER/KRW 2,580.00 123,787.00 $0亿 0.0238 刚刚
  • coinone FIL/KRW 3,611.00 84,706.70 $0亿 0.0106 刚刚
  • coinone HBAR/KRW 368.70 761,773.00 $0亿 0.0008 刚刚
  • coinone BNT/KRW 1,120.00 164,982.00 $0亿 0.0182 刚刚
  • coinone DOT/KRW 5,650.00 31,852.10 $0亿 0.008 刚刚
  • coinone TRUMP/KRW 13,140.00 13,426.90 $0亿 -0.0008 刚刚
  • coinone H/KRW 56.60 3,040,862.00 $0亿 0.0679 刚刚
  • coinone CETUS/KRW 156.00 1,031,287.00 $0亿 0.0065 刚刚
  • coinone SAHARA/KRW 129.80 1,138,945.00 $0亿 0.0451 刚刚
  • coinone TOWNS/KRW 47.34 2,985,298.00 $0亿 -0.009 刚刚
  • coinone EDU/KRW 194.00 635,036.00 $0亿 0.0052 刚刚
  • coinone SEI/KRW 452.50 269,224.00 $0亿 0.0123 刚刚
  • coinone XTZ/KRW 1,236.00 86,906.30 $0亿 0.0528 刚刚
  • coinone AERO/KRW 1,660.00 59,400.20 $0.71万 0.137 刚刚
  • coinone USDC/KRW 1,373.00 65,433.00 $0.65万 -0.0007 刚刚
  • coinone AVAX/KRW 33,290.00 2,653.10 $0.64万 -0.0095 刚刚
  • coinone ATOM/KRW 6,535.00 13,381.00 $0.63万 0.0062 刚刚
  • coinone KAS/KRW 132.00 650,222.00 $0.62万 0.0076 刚刚
  • coinone BMT/KRW 121.90 697,858.00 $0.61万 0.0646 刚刚
  • coinone XDC/KRW 124.90 647,447.00 $0.58万 -0.0318 刚刚
  • coinone VIRTUAL/KRW 1,950.00 39,396.70 $0.55万 0.0015 刚刚
  • coinone ARB/KRW 651.50 106,441.00 $0.5万 0.0391 刚刚
  • coinone VIC/KRW 402.00 165,669.00 $0.48万 0.0152 刚刚
  • coinone ILV/KRW 25,900.00 2,355.90 $0.44万 -0.0478 刚刚
  • coinone ACH/KRW 31.65 1,649,994.00 $0.38万 0.019 刚刚
  • coinone DELABS/KRW 19.56 2,514,498.00 $0.35万 -0.0273 刚刚
  • coinone ISK/KRW 5.85 8,179,565.00 $0.34万 -0.1269 刚刚
  • coinone POL/KRW 338.60 128,694.00 $0.31万 -0.0171 刚刚
  • coinone UNI/KRW 15,060.00 2,777.22 $0.3万 -0.0321 刚刚
  • coinone BRETT/KRW 84.55 493,847.00 $0.3万 0.0077 刚刚
  • coinone BNB/KRW 1,114,000.00 34.17 $0.27万 0.0018 刚刚
  • coinone HFT/KRW 150.00 250,909.00 $0.27万 0.3274 刚刚
  • coinone GHUB/KRW 42.17 874,708.00 $0.27万 0.0311 刚刚
  • coinone LAYER/KRW 896.50 34,862.00 $0.23万 0.013 刚刚
  • coinone NEO/KRW 9,100.00 3,398.35 $0.22万 0.0039 刚刚
  • coinone CLOUD/KRW 128.00 241,452.00 $0.22万 0.0407 刚刚
  • coinone WAVES/KRW 1,620.00 18,708.00 $0.22万 -0.0061 刚刚
  • coinone MOG/KRW 0.00 14,377,265,731.00 $0.22万 0.1053 刚刚
  • coinone MEW/KRW 4.69 6,435,692.00 $0.22万 0.022 刚刚
  • coinone NEIRO/KRW 0.61 47,617,855.00 $0.21万 0.0285 刚刚
  • coinone PUMP/KRW 4.35 6,477,878.00 $0.2万 -0.0507 刚刚
  • coinone ES/KRW 310.10 90,106.40 $0.2万 0.1795 刚刚
  • coinone FLOW/KRW 540.00 50,142.60 $0.19万 0.0189 刚刚
  • coinone MOVE/KRW 194.60 136,926.00 $0.19万 -0.0167 刚刚
  • coinone BOME/KRW 2.74 9,349,802.00 $0.18万 0.0037 刚刚
  • coinone FRAG/KRW 60.00 411,061.00 $0.18万 0.061 刚刚
  • coinone BABY/KRW 91.50 268,615.00 $0.18万 0.0195 刚刚
  • coinone SAND/KRW 411.90 59,139.70 $0.18万 0.0034 刚刚

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
推荐交易所
返回顶部小火箭