imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 116489.3 -0.002 117879.85 116366.62 150.65亿
  • ethereum ETH/以太坊 4219.685 0.0639 4243.4817 3961.4398 251.01亿
  • tether USDT/泰达币 1.0000086 -0.0004 1.0006208 0.99995 10.78亿
  • binance-coin BNB/币安币 801.66905 -0.0059 815.11192 793.81157 8.64亿
  • ripple XRP/瑞波币 3.1849549 -0.033 3.3011184 3.1548334 42.01亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 0.99986057 0 1.0002393 0.99969 32.88亿
  • solana SOL/Solana 180.01117 -0.0013 186.0834 177.54628 49.57亿
  • cardano ADA/艾达币 0.81081282 0.0194 0.81692 0.77766 6.2亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.23512666 0.0661 0.2361 0.21995 20.75亿
  • tron TRX/波场 0.34023908 0.0118 0.34214 0.33495 4.97亿
  • toncoin TON/Toncoin 3.3969884 0.024 3.4817035 3.317475 2.14亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.24948976 0.0064 0.25143 0.24573 436.02万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.092641 0.0445 4.1394765 3.8635308 2.24亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 123.85571 0.0194 126.30555 119.67049 7.53亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 118082.34 0.0114 118572.78 116257.4 1.04亿
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 573.3282 -0.0292 591.7202 565.7576 2.22亿
  • chainlink LINK/ChainLink 22.326963 0.0535 22.423294 20.693044 10.05亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.3799086E-5 0.0416 1.0E-5 1.0E-5 1.73亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 0.99989396 0.0002 1.0004095 0.99905 5412.39万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 8.9917765 0.0025 9.0083931 8.9560838 239.82万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99656574 -0.0006 0.99762 0.99637 966.02万
  • avalanche AVAX/Avalanche 24.12831 -0.0163 24.800605 24.106599 4.68亿
  • uniswap UNI/Uniswap 11.026123 0.0031 11.194817 10.455276 4.52亿
  • stellar XLM/恒星币 0.44985565 -0.0095 0.45639 0.44469 3.28亿
  • monero XMR/门罗币 279.37688 0.0171 285.14811 268.57994 1.07亿
  • okb OKB/OK币 46.335981 -0.0142 47.236397 46.225294 375.86万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17696618 0 0.17697 0.17697 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 23.498985 -0.0016 24.319213 23.040899 2.59亿
  • cosmos ATOM/阿童木 4.7484845 0.0438 4.7608633 4.5249302 1.2亿
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.26082599 0.0578 0.26446 0.24191 4.06亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.6249118 0.029 2.6445129 2.5364556 1.74亿
  • maker MKR/Maker 2106.825 0.0412 2141.9177 2021.4153 5162.26万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 1.135112 0.055 1.1432582 1.0759468 1.44亿
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.16210111 0.0291 0.16248 0.15491 2873.41万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 5.6170024 0.0453 5.6471691 5.3224664 7373.04万
  • qnt QNT/Quant 115.91307 0.0114 117.12967 113.58013 1038.59万
  • vet VET/唯链 0.025263916 0.0304 0.02541 0.02444 3421.02万
  • aptos APT/Aptos 4.7380387 0.0504 4.7422436 4.4875317 2.36亿
  • optimism OP/Optimism 0.78688331 -0.0104 0.81612 0.78358 2.21亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.45882281 -0.0015 0.48425 0.44946 2.54亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.8412328 0.0486 2.8534829 2.7075268 1.6亿
  • aavenew AAVE/Aave 302.08205 0.0033 311.23406 298.14132 3.85亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.27234002 -0.0009 0.27721 0.26892 9565.8万
  • the-graph GRT/Graph 0.10019903 0.0244 0.10158 0.09746 3977.06万
  • usdd USDD/USDD 0.99980638 -0.0007 1.000533 0.99951 418.18万
  • blockstack STX/Stacks 0.76803659 0.0176 0.77492 0.74407 2935.4万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 28.787868 0.0512 29.440751 27.171548 4800.52万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.092014674 -0.023 0.0942 0.09135 3444.62万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.9835159 0.0327 4.0466877 3.8490897 5437.91万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.60350569 0.055 0.62797 0.56598 4299.42万
  • havven SNX/Synthetix 0.67692284 0.0308 0.68705 0.65279 1024.99万
  • tezos XTZ/Tezos 0.87212364 -0.0904 0.95885 0.86047 8251.67万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 14.487502 -0.0148 14.825904 14.417383 9835.16万
  • eos EOS/柚子 0.54325402 0.0369 0.54828 0.52273 3915.93万
  • theta-token THETA/Theta 0.88203985 0.0555 0.88434 0.82968 2956.1万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 16.284506 0.0199 16.474839 15.905963 1537.55万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.30100839 0.0438 0.30218 0.28324 3398.73万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.5094534 0.0424 2.525859 2.3763133 1113.79万
  • tontoken TON/TON Community 0.014929031 0.1376 0.01523 0.01312 1.63万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0019305115 0.6407 0.00223 0.00117 4.76万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.31310067 0.003 0.31815 0.30902 2384.46万
  • fantom FTM/Fantom 0.30973836 -0.0175 0.32316 0.30528 8.45万
  • drep-new DREP/ 0.0022548613 0 0.00225 0.00225 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 16.984738 0.0022 17.090526 16.665357 1096.79万
  • kava KAVA/Kava 0.3970246 0.0146 0.39943 0.38954 1788.61万
  • neo NEO/Neo 6.5206124 -0.0072 6.7020907 6.3430127 2132.17万
  • ecash XEC/eCash 2.1763218E-5 0.0425 2.0E-5 2.0E-5 740.31万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3383.2113 -0.001 3392.3791 3377.865 2846.5万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3386.911 -0.0006 3389.1998 3380.1865 1384.9万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.427047 0.0287 1.4475228 1.3615464 2196.44万
  • flow FLOW/Flow 0.39011312 0.0063 0.39464 0.38379 1737.19万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 12.18794 0.1223 12.385011 10.860069 538.28万
  • frax-share FXS/Frax Share 3.182913 -0.0256 3.2664601 3.1098313 1079.42万
  • iota IOTA/IOTA 0.20895824 0.0468 0.20936 0.19669 1264.31万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.64537801 0.0062 0.65224 0.63701 2847.38万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.043571062 0.0347 0.04383 0.04201 2396.97万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.81091878 0.0199 0.81166 0.7936 241.43万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.15385586 0.002 0.15564 0.15171 1568.12万
  • curve CRV/Curve 0.98707483 0.0116 1.0141536 0.95675 2.03亿
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 8.6207105 0.0255 9.1005312 8.20338 1457.94万
  • huobi-token HT/火币积分 0.18027383 0.0018 0.18511 0.17709 168.37万
  • gala GALA/GALA 0.01792431 0.0221 0.01826 0.01738 1亿
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.9188034E-7 0.0136 0 0 1887.8万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.9190573 0.0208 3.9794743 3.7233313 9.91亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.20436799 0.0198 0.20704 0.19944 1121.86万
  • casper-network CSPR/Casper 0.01138921 0.0067 0.01162 0.01128 383.31万
  • ftx FTT/FTX Token 0.93683845 0.0284 0.94774 0.91052 964.88万
  • terra-luna LUNC/Terra 6.3628493E-5 0.0086 6.0E-5 6.0E-5 858.24万
  • dydx DYDX/dYdX 0.65242894 0.0443 0.66395 0.61869 1220.9万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.79801274 -0.0028 0.81097 0.77816 325.31万
  • apenft NFT/APENFT 4.7279526E-7 -0.0043 0 0 1439.16万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.0327828 -0.0078 1.0409236 1.0303517 120.31万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.075241783 0.0468 0.07562 0.07182 598.35万
  • nexo NEXO/Nexo 1.3208067 0.0006 1.346638 1.3106431 1152.57万
  • dash DASH/达世币 23.168778 0.0474 23.168778 22.006125 1598.73万

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭