imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 111414.38 -0.0141 114000.74 111387.4 307.74亿
  • ethereum ETH/以太坊 4022.3903 -0.0356 4206.6898 3984.6586 251.56亿
  • tether USDT/泰达币 1.0008363 0.0002 1.0009756 1.0004407 14.05亿
  • binance-coin BNB/币安币 996.68661 -0.03 1034.7837 987.58966 16.65亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.9484282 0.0207 2.952055 2.8028826 37.69亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0003753 0.0001 1.0006457 0.99997 34.86亿
  • solana SOL/Solana 213.96831 -0.0111 216.95543 206.0809 57.56亿
  • cardano ADA/艾达币 0.82177918 -0.0021 0.8278 0.79432 7.34亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.23092837 -0.0552 0.25031 0.22813 30.35亿
  • tron TRX/波场 0.33401071 -0.0118 0.33938 0.33052 4.51亿
  • toncoin TON/Toncoin 2.7505299 -0.0288 2.8484368 2.7344508 7508.66万
  • matic-network MATIC/Polygon 0.22641734 0.009 0.22835 0.22161 337.62万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.0756717 0.0079 4.0800745 3.9104226 1.95亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 106.22379 0.0024 107.67097 104.99709 3.62亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 112553.41 0.0021 113350.62 111600.77 4202.59万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 560.2277 -0.0037 563.11149 550.9723 2.46亿
  • chainlink LINK/ChainLink 20.913188 -0.0425 21.96853 20.535211 5.77亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.1807068E-5 -0.0351 1.0E-5 1.0E-5 1.13亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0002503 0.0001 1.0006182 0.87929 7868.11万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.5647055 0.0059 9.5670001 9.4660493 17.59万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.9986771 0.0009 1.0002003 0.99775 575.98万
  • avalanche AVAX/Avalanche 32.372511 -0.0406 34.758701 32.318309 9.83亿
  • uniswap UNI/Uniswap 7.6917001 -0.0545 8.1973986 7.574753 1.82亿
  • stellar XLM/恒星币 0.35884676 -0.0339 0.38129 0.35771 2.09亿
  • monero XMR/门罗币 297.67574 0.0017 298.4254 289.53427 8581.17万
  • okb OKB/OK币 187.05646 0.0294 187.59174 177.40695 1.23亿
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17225746 0 0.17226 0.17226 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 18.229649 -0.042 19.051088 18.216423 8176.86万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.0682744 -0.0377 4.2282622 4.0442273 7521.96万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.20853634 -0.0702 0.22466 0.20813 2.6亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.1801739 -0.0319 2.2958343 2.1720822 1.32亿
  • maker MKR/Maker 1623.0626 -0.0094 1707.1091 1622.0667 1693.12万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 1.1063644 -0.0837 1.2181455 1.098495 1.18亿
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.19172874 -0.0763 0.20843 0.19045 5776.11万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.3626351 0.0024 4.413253 4.2698028 5354.09万
  • qnt QNT/Quant 97.723542 0.0598 99.409739 91.574692 1900.28万
  • vet VET/唯链 0.022435974 -0.0143 0.02314 0.02226 2859.68万
  • aptos APT/Aptos 4.1064397 -0.0526 4.3359577 4.0509004 2.21亿
  • optimism OP/Optimism 0.67462292 -0.0378 0.71043 0.6647 1.13亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.44170985 0.0168 0.44326 0.42355 1.86亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 3.0988299 0.0235 3.098985 2.8771105 2.57亿
  • aavenew AAVE/Aave 269.2937 -0.0296 281.29217 265.76647 2.58亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.20930304 -0.0202 0.21849 0.20675 6383.95万
  • the-graph GRT/Graph 0.084954722 0.0017 0.08525 0.08266 2301.12万
  • usdd USDD/USDD 1.0000611 -0.0006 1.0007438 0.99974 68.85万
  • blockstack STX/Stacks 0.56716863 -0.0567 0.60177 0.55766 2050.85万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 23.948098 -0.0291 24.755214 23.453201 1650.56万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.076209641 -0.0152 0.07847 0.07506 3879.56万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.4855527 -0.0383 3.6967178 3.4599814 4565.82万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.74034289 0.1069 0.77966 0.66884 9102.23万
  • havven SNX/Synthetix 0.81377064 0.0899 0.96459 0.74479 1.75亿
  • tezos XTZ/Tezos 0.71279293 0.021 0.71531 0.69357 1643.08万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 12.013204 -0.0313 12.661668 11.879352 7539.74万
  • eos EOS/柚子 0.41305467 -0.0142 0.43025 0.41139 3278.45万
  • theta-token THETA/Theta 0.75112903 0.0035 0.75531 0.72519 1655.22万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 13.265709 0.0067 13.34558 12.675345 1145.38万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.26599732 -0.0363 0.27626 0.2617 3438.43万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.1291397 -0.0495 2.2549861 2.0962229 3214.44万
  • tontoken TON/TON Community 0.011803742 -0.0346 0.01223 0.0118 6536.63
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0023109848 -0.0404 0.00277 0.00231 4.52万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.29319831 0.0079 0.29868 0.28741 1525.51万
  • fantom FTM/Fantom 0.2446551 -0.0394 0.26289 0.23758 5.25万
  • drep-new DREP/ 0.0012907597 -0.0003 0.00129 0.00129 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 16.374209 -0.0079 16.515541 16.169364 5315.29万
  • kava KAVA/Kava 0.31975805 -0.0005 0.32301 0.31867 539.26万
  • neo NEO/Neo 5.9729986 0.0092 6.0786147 5.8118655 1523.1万
  • ecash XEC/eCash 1.7657617E-5 -0.0302 2.0E-5 2.0E-5 747.95万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3740.7975 -0.0136 3792.1975 3740.5107 7500.22万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3732.701 -0.0127 3784.2601 3730.2163 3979.38万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.1372088 -0.0487 1.2047028 1.1282787 1462.8万
  • flow FLOW/Flow 0.34858455 -0.0238 0.36482 0.34611 762.77万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 15.44292 -0.009 15.605655 15.409905 151.85万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.4756985 0.005 2.4880433 2.3663941 937.8万
  • iota IOTA/IOTA 0.1722215 0.0042 0.17367 0.16712 839.05万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.5298899 -0.0174 0.55126 0.52527 2715.57万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.039558708 0.0113 0.04034 0.03886 3567.93万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 1.2260754 0.0169 1.4064254 1.189733 1.1亿
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.15351464 0.0171 0.15953 0.14928 8417.44万
  • curve CRV/Curve 0.68584945 -0.0104 0.69587 0.65235 9632.25万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 5.5258009 0.0057 5.6204653 5.3471797 330.25万
  • huobi-token HT/火币积分 0.33178943 0.0845 0.34657 0.30559 131.93万
  • gala GALA/GALA 0.014802549 -0.0467 0.01566 0.0147 5520.65万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 5.8862267E-7 -0.0217 0 0 1501.59万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.199565 -0.0578 3.4041655 3.1458749 10.84亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.15943554 -0.0348 0.16817 0.15825 657.14万
  • casper-network CSPR/Casper 0.0092459025 -0.0178 0.00949 0.0091 292.9万
  • ftx FTT/FTX Token 0.86924278 -0.1272 1.0257259 0.86924 2393.39万
  • terra-luna LUNC/Terra 5.5959124E-5 0.003 6.0E-5 5.0E-5 1218.79万
  • dydx DYDX/dYdX 0.58900993 -0.0742 0.6377 0.5815 2145.9万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.69149717 0.0141 0.72772 0.68162 161.87万
  • apenft NFT/APENFT 4.3559952E-7 -0.0064 0 0 1676.8万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.417011 0.0442 1.4443994 1.3398601 253.65万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.063173933 -0.054 0.06807 0.06256 508.93万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2289112 -0.0246 1.2869132 1.2133014 1035.53万
  • dash DASH/达世币 21.542432 0.0167 21.64164 20.801133 1396.06万

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭