imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 96310.143 0.0166 97418.117 94240.361 191.31亿
  • ethereum ETH/以太坊 1808.7376 0.0103 1856.3028 1778.3618 333.69亿
  • tether USDT/泰达币 1.0005994 0 1.0006984 1.0003027 10.62亿
  • binance-coin BNB/币安币 600.82194 0.0009 609.27159 597.56758 5.55亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.1210611 -0.0097 2.1715386 2.1044387 31.11亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0004688 -0.001 1.0015014 1.0003738 18.05亿
  • solana SOL/Solana 146.40969 0.0105 149.51148 143.61447 34.02亿
  • cardano ADA/艾达币 0.66572629 0.007 0.68888 0.65548 4.71亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.17102068 0.0214 0.17439 0.16583 6.15亿
  • tron TRX/波场 0.24739713 0.0076 0.24816 0.24373 3.64亿
  • toncoin TON/Toncoin 2.9970196 -0.0113 3.0429993 2.9733334 7414.3万
  • matic-network MATIC/Polygon 0.3160923 -0.0011 0.32 0.31035 462.44万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 3.952963 0.0125 4.0066959 3.8310132 1.2亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 88.291484 0.0472 93.379805 84.096345 7.36亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 96257.192 0.0146 97435.982 94345.586 6352.27万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 360.35231 0.0168 380.28114 353.57052 1.68亿
  • chainlink LINK/ChainLink 13.642429 0.0052 14.090123 13.401666 2.1亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.2710923E-5 0.0078 1.0E-5 1.0E-5 1.11亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0004402 0.0004 1.0006835 0.99965 3815.88万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 8.7148069 -0.0025 8.7730977 8.6887749 208.81万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99816615 0.0001 0.99937 0.99777 1544.4万
  • avalanche AVAX/Avalanche 19.249507 -0.0256 20.249838 19.106012 2.16亿
  • uniswap UNI/Uniswap 4.8150605 -0.0206 5.0478884 4.7523397 9140.28万
  • stellar XLM/恒星币 0.25949229 0.0062 0.26463 0.25698 1.25亿
  • monero XMR/门罗币 283.61185 -0.0144 291.72825 280.68455 8935.55万
  • okb OKB/OK币 51.080572 0.0068 51.173446 50.476377 234.46万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17594149 0 0.17594 0.17594 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 16.051029 0.0072 16.501233 15.729542 6484.15万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.1393075 0.0193 4.1889656 3.99118 1.01亿
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.17521594 0.0171 0.17816 0.17126 1.36亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.5611899 -0.0023 2.6147986 2.4926417 9906.8万
  • maker MKR/Maker 1471.9212 -0.0038 1498.9308 1422.2747 4633.94万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.78544791 0.0367 0.80004 0.74263 6061.25万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.091155891 0.0485 0.09299 0.08555 2594.92万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.5574918 -0.0051 4.6903648 4.4984532 4463.17万
  • qnt QNT/Quant 89.249351 0.0392 92.030849 83.964706 2061.15万
  • vet VET/唯链 0.024522827 -0.0014 0.02542 0.02397 3348.98万
  • aptos APT/Aptos 4.7440169 0.0016 4.8148295 4.5995816 1.08亿
  • optimism OP/Optimism 0.59006785 -0.0447 0.62705 0.57376 1.58亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.3034403 -0.0049 0.31169 0.29553 9227.27万
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.2524435 -0.0282 2.3864677 2.2310408 1.47亿
  • aavenew AAVE/Aave 168.85362 -0.0155 179.88459 167.82075 2.03亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.19751736 0.0027 0.20267 0.19256 5932.43万
  • the-graph GRT/Graph 0.089788577 0.0085 0.0925 0.08637 2568.47万
  • usdd USDD/USDD 1.0009124 0.0006 1.0047452 0.99955 352.3万
  • blockstack STX/Stacks 0.85242873 0.119 0.88808 0.73262 1.33亿
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 35.857647 0.0025 37.607733 35.212788 3141.78万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.072358869 0.016 0.07387 0.06987 3273.07万
  • render-token RNDR/RNDR Token 4.1345219 -0.0328 4.4386746 4.0485386 9121.57万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.52913655 0.0016 0.54025 0.51284 3059.65万
  • havven SNX/Synthetix 0.64319727 0.0094 0.65712 0.61896 1710.74万
  • tezos XTZ/Tezos 0.54049983 0.0131 0.55184 0.52293 1798.3万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 9.4165682 0.0204 9.6692415 8.8608015 8430.12万
  • eos EOS/柚子 0.79324735 0.1605 0.79885 0.66643 2.82亿
  • theta-token THETA/Theta 0.70884606 0.0242 0.7222 0.6691 2432.35万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 15.260161 0.0091 15.466092 14.576254 1023.69万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.26996848 0.0066 0.27653 0.26113 3804.52万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.3061957 0.0081 2.3573841 2.2248974 1081万
  • tontoken TON/TON Community 0.0098353311 0.0258 0.01019 0.00958 2万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0020871343 0.0407 0.0025 0.00192 1.8万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.29311723 0.0162 0.29892 0.28023 3108.86万
  • fantom FTM/Fantom 0.50126685 0.0056 0.52165 0.49062 14.74万
  • drep-new DREP/ 0.0030917783 0.1748 0.0032 0.00263 2.28万
  • gatechain GT/Gatechain Token 21.088845 0.0002 21.540225 20.984653 608.6万
  • kava KAVA/Kava 0.43094886 -0.0217 0.44652 0.4273 1198.2万
  • neo NEO/Neo 5.5520992 0.0508 5.6347887 5.148509 3117.02万
  • ecash XEC/eCash 2.0883729E-5 0.0099 2.0E-5 2.0E-5 1761.7万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3394.2311 -0.0092 3455.7576 3368.4859 6216.9万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3386.9474 -0.0111 3449.0493 3367.5686 2680.65万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.2379007 0.0122 1.3169804 1.2188557 3220.17万
  • flow FLOW/Flow 0.36643172 0.0015 0.37368 0.3569 1258.27万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 10.745618 0.0009 10.817839 10.714204 38.84万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.0304274 -0.0206 2.1001055 1.9760798 781.28万
  • iota IOTA/IOTA 0.20685159 0.0622 0.2131 0.19027 2446.1万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.48232188 0.0062 0.49677 0.46208 2175.6万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.038719997 0.0012 0.03967 0.03753 2945.81万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.76214165 0.0033 0.77276 0.74009 292.7万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.10858244 -0.0056 0.11647 0.10698 2352.99万
  • curve CRV/Curve 0.6597609 0.0036 0.70154 0.63851 9898.04万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 4.0022149 -0.0065 4.0858588 3.859921 370.01万
  • huobi-token HT/火币积分 0.23340913 -0.1059 0.28466 0.2334 191.78万
  • gala GALA/GALA 0.015046444 0.0047 0.0154 0.01436 4185.47万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.9397377E-7 0.0077 0 0 1832.7万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.263077 0.0021 3.4434007 3.1254798 13.38亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.2185172 -0.0017 0.22355 0.21176 1095.08万
  • casper-network CSPR/Casper 0.013257269 -0.0245 0.01466 0.01277 875.28万
  • ftx FTT/FTX Token 1.0132287 -0.009 1.0567585 0.99986 932.19万
  • terra-luna LUNC/Terra 5.8338388E-5 -0.0023 6.0E-5 6.0E-5 771.12万
  • dydx DYDX/dYdX 0.55645177 0.0044 0.56727 0.53467 932.71万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.36889948 0.0211 0.38546 0.36065 515.33万
  • apenft NFT/APENFT 4.177684E-7 0.0045 0 0 3204.07万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.1340103 0.0013 1.1341812 1.1311745 429.18万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.065311763 -0.03 0.06828 0.06398 1014.86万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2399512 -0.001 1.262155 1.2305502 598.42万
  • dash DASH/达世币 22.307969 0.0113 22.655648 21.677841 2427.97万

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭