imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 102587.45 -0.0085 104004.52 101044.28 168.15亿
  • ethereum ETH/以太坊 2519.802 -0.0025 2546.7822 2488.3209 66.08亿
  • tether USDT/泰达币 1.0002283 -0.0001 1.0004265 1.0001462 10.34亿
  • binance-coin BNB/币安币 645.01683 0.0002 646.325 639.06553 4.44亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.0455813 -0.0318 2.1451017 2.0088267 15.91亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0001168 0.0001 1.0002243 0.99991 13.35亿
  • solana SOL/Solana 134.66253 -0.0373 142.48692 131.64638 30.17亿
  • cardano ADA/艾达币 0.567939 -0.0125 0.58768 0.56576 3.41亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.16229415 -0.049 0.17195 0.15876 8.53亿
  • tron TRX/波场 0.27313464 -0.0041 0.27503 0.26926 4.1亿
  • toncoin TON/Toncoin 2.9638227 0.0003 2.9699906 2.9137291 7625.48万
  • matic-network MATIC/Polygon 0.18328901 -0.0235 0.19206 0.18268 378.84万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 3.5549849 -0.0259 3.668887 3.4995225 1.57亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 84.960368 0.0036 85.891132 84.328819 1.92亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 104351.67 -0.0073 105116.28 103990.1 3440.18万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 478.85992 -0.0306 500.49321 476.45679 3.48亿
  • chainlink LINK/ChainLink 12.603912 -0.0421 13.269986 12.318301 2.53亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.1258837E-5 -0.025 1.0E-5 1.0E-5 9064.77万
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0001435 0.0002 1.000446 0.99766 1761.05万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 8.8737534 -0.0122 9.1645742 8.8100667 258.7万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99716851 -0.0009 0.9981 0.99673 1166.61万
  • avalanche AVAX/Avalanche 17.419236 -0.0354 18.411016 16.974674 2.3亿
  • uniswap UNI/Uniswap 7.0785365 -0.0645 7.9811633 7.024058 4.67亿
  • stellar XLM/恒星币 0.24321967 -0.0259 0.25164 0.24013 1.32亿
  • monero XMR/门罗币 308.36133 -0.0197 318.86709 303.26581 7018.47万
  • okb OKB/OK币 50.615201 -0.0384 52.895524 50.402164 475.87万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17714569 0 0.17715 0.17715 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 16.201109 -0.0274 16.909871 15.855113 4949.75万
  • cosmos ATOM/阿童木 3.7435314 -0.0509 3.9470508 3.7095642 8778.73万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.14691838 -0.0044 0.14871 0.1449 6695.97万
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.2415682 -0.051 2.3853268 2.1917662 1.45亿
  • maker MKR/Maker 1849.1426 -0.0448 1943.5403 1809.0899 6419.72万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.69330971 -0.0669 0.74429 0.68377 6552.23万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.084313703 -0.0397 0.08895 0.0834 1503.81万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.9466647 -0.0263 5.2102126 4.8352351 5683.29万
  • qnt QNT/Quant 97.320212 -0.0121 101.41103 96.15347 1481.85万
  • vet VET/唯链 0.019876336 -0.0614 0.02128 0.01959 3147.65万
  • aptos APT/Aptos 4.3078614 -0.0233 4.4736338 4.1841748 8539.81万
  • optimism OP/Optimism 0.55351246 -0.0225 0.57984 0.53575 1.44亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.29241306 -0.0217 0.3102 0.29179 1.14亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.0822788 -0.0538 2.2048872 2.025888 1.31亿
  • aavenew AAVE/Aave 246.80639 -0.0264 264.31787 242.30271 3亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.16691726 -0.0229 0.17247 0.16181 6582.2万
  • the-graph GRT/Graph 0.080762282 -0.0285 0.08543 0.07908 2426.78万
  • usdd USDD/USDD 0.9999283 -0.0004 1.0007395 0.99959 1036万
  • blockstack STX/Stacks 0.61422868 -0.0069 0.65393 0.60099 3105.04万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 29.709269 -0.035 30.987708 29.420188 1593.82万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.058543322 0.0174 0.05999 0.05747 2379.58万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.0326777 -0.0508 3.2302437 2.9760966 6838.23万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.40855083 -0.0193 0.41658 0.40169 2083.82万
  • havven SNX/Synthetix 0.5222989 -0.0692 0.56378 0.5087 966.13万
  • tezos XTZ/Tezos 0.53555635 -0.0076 0.54399 0.52957 1114.13万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 11.015988 -0.0378 11.660395 10.65856 1.04亿
  • eos EOS/柚子 0.50642845 -0.017 0.52599 0.4942 3512.52万
  • theta-token THETA/Theta 0.68126075 -0.0211 0.69854 0.66653 1408.58万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 13.568452 -0.0123 13.813813 13.475602 588.75万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.25321755 -0.0007 0.25889 0.2493 3044.39万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.1906344 -0.0249 2.3122682 2.1391166 878.32万
  • tontoken TON/TON Community 0.01126864 -0.1657 0.01351 0.01123 8.94万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0014805783 -0.123 0.00184 0.00145 2.81万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.24911037 -0.0192 0.25987 0.24245 2244.27万
  • fantom FTM/Fantom 0.32167236 -0.0115 0.32662 0.3014 38.42万
  • drep-new DREP/ 0.00020118958 0 0.0002 0.0002 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 16.517087 0.0598 17.457243 15.43098 1243.58万
  • kava KAVA/Kava 0.41203048 0.0007 0.41284 0.39957 779.08万
  • neo NEO/Neo 5.6005236 0.0259 5.654048 5.4545447 2557.67万
  • ecash XEC/eCash 1.7811508E-5 -0.0522 2.0E-5 2.0E-5 685.16万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3385.3657 -0.002 3397.9003 3364.362 7012.54万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3373.2899 -0.0005 3382.5481 3350.5361 1776.43万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.3270074 -0.0607 1.4380007 1.2947966 3989.41万
  • flow FLOW/Flow 0.31715897 -0.0605 0.33858 0.31554 2406.06万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 10.986145 -0.0072 11.124874 10.959577 298.09万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.2797446 -0.0489 2.3986166 2.2287275 437.33万
  • iota IOTA/IOTA 0.15936472 -0.0304 0.16768 0.1558 1025.49万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.62668269 -0.0108 0.639 0.61966 1422.58万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.034344642 -0.0235 0.03594 0.03357 1418.74万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.67402409 -0.0721 0.72642 0.67344 309.38万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.19359849 0.1055 0.20135 0.17374 1.39亿
  • curve CRV/Curve 0.56648095 -0.0407 0.59552 0.54535 9282.97万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 5.2946206 -0.034 5.6665787 5.2082976 554.34万
  • huobi-token HT/火币积分 0.17069639 -0.0124 0.17978 0.16642 250.58万
  • gala GALA/GALA 0.013828363 -0.0368 0.01457 0.01344 4804.92万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 5.95347E-7 -0.0593 0 0 1700.28万
  • sui SUI/GOATs of Sui 2.7069453 -0.0468 2.8848181 2.6546586 6.57亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.1679926 -0.0306 0.17829 0.16396 1350.58万
  • casper-network CSPR/Casper 0.010895088 0.0047 0.01116 0.01053 180.42万
  • ftx FTT/FTX Token 0.80867711 -0.0491 0.86635 0.80091 619.83万
  • terra-luna LUNC/Terra 5.6094258E-5 -0.0207 6.0E-5 6.0E-5 555.58万
  • dydx DYDX/dYdX 0.48279555 -0.0529 0.51669 0.47129 1633.54万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.41264133 -0.0109 0.42966 0.40972 162.95万
  • apenft NFT/APENFT 4.1444767E-7 -0.0007 0 0 625.57万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.1042484 -0.0116 1.120413 1.0946548 386.19万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.062540828 -0.0335 0.06671 0.06116 473.52万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2113245 -0.0053 1.2398215 1.2001382 621万
  • dash DASH/达世币 19.61498 -0.0126 20.223589 19.145026 1047.87万

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭