imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
coinex交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • coinex BTC/USDT 116,401.00 380.28 $442.78万 0.0198 刚刚
  • coinex ETH/USDT 3,835.11 9,332.51 $358.02万 0.0648 刚刚
  • coinex DOGE/USDT 0.21 74,056,759.00 $158.14万 0.0641 刚刚
  • coinex XRP/USDT 3.07 4,505,815.00 $138.19万 0.0385 刚刚
  • coinex SOL/USDT 170.65 48,648.40 $83.04万 0.0373 刚刚
  • coinex FARTCOIN/USDT 0.99 7,044,060.00 $69.71万 0.0491 刚刚
  • coinex XMR/USDT 272.62 14,187.40 $38.69万 -0.0501 刚刚
  • coinex TRX/USDT 0.34 11,304,458.00 $38.46万 0.0158 刚刚
  • coinex ADA/USDT 0.76 4,328,146.00 $33.02万 0.0494 刚刚
  • coinex LTC/USDT 120.74 26,699.30 $32.25万 0.0424 刚刚
  • coinex SUI/USDT 3.73 862,239.00 $32.21万 0.092 刚刚
  • coinex TON/USDT 3.34 888,563.00 $29.66万 0.0508 刚刚
  • coinex PEPE/USDT 0.00 264,878,965,136.00 $28.68万 0.0475 刚刚
  • coinex S/USDT 0.29 8,855,215.00 $25.89万 0.0568 刚刚
  • coinex FLOKI/USDT 0.00 21,520,048,551.00 $23.9万 0.0693 刚刚
  • coinex BCH/USDT 577.06 3,839.26 $22.16万 0.0324 刚刚
  • coinex SHIB/USDT 0.00 153,363,536,986.00 $19.36万 0.0382 刚刚
  • coinex LINK/USDT 17.74 100,837.00 $17.89万 0.079 刚刚
  • coinex SEI/USDT 0.30 5,349,507.00 $16.31万 0.0641 刚刚
  • coinex CAKE/USDT 2.74 584,314.00 $16.04万 0.0426 刚刚
  • coinex NOT/USDT 0.00 765,728,299.00 $16万 0.0515 刚刚
  • coinex BONK/USDT 0.00 54,309,556,799.00 $14.01万 0.086 刚刚
  • coinex XLM/USDT 0.41 3,064,746.00 $12.68万 0.0587 刚刚
  • coinex BNB/USDT 774.86 1,628.72 $12.62万 0.0141 刚刚
  • coinex BABYDOGE/USDT 0.00 831,622,734,994,550.00 $10.92万 0.0429 刚刚
  • coinex HBAR/USDT 0.25 3,647,877.00 $9.2万 0.0542 刚刚
  • coinex WIF/USDT 0.92 970,742.00 $8.96万 0.0584 刚刚
  • coinex ALGO/USDT 0.26 3,418,665.00 $8.84万 0.0866 刚刚
  • coinex MEMEFI/USDT 0.00 223,451,685.00 $8.32万 0.5893 刚刚
  • coinex VIRTUAL/USDT 1.35 591,827.00 $7.97万 0.1304 刚刚
  • coinex AVAX/USDT 22.66 34,779.20 $7.88万 0.0346 刚刚
  • coinex DOGE/BTC 0.00 3,650,117.00 $7.83万 0.0452 刚刚
  • coinex DOT/USDT 3.78 206,558.00 $7.8万 0.0456 刚刚
  • coinex CRV/USDT 0.93 762,711.00 $7.12万 0.0276 刚刚
  • coinex CFX/USDT 0.22 2,958,477.00 $6.65万 0.1164 刚刚
  • coinex ICP/USDT 5.25 125,051.00 $6.56万 0.0403 刚刚
  • coinex BTC/USDC 116,509.00 5.42 $6.31万 0.0206 刚刚
  • coinex OMNI/USDT 4.97 122,918.00 $6.11万 0.2764 刚刚
  • coinex ETH/BTC 0.03 156.33 $6.01万 0.045 刚刚
  • coinex FIL/USDT 2.44 233,647.00 $5.7万 0.0458 刚刚
  • coinex ARB/USDT 0.41 1,363,520.00 $5.57万 0.075 刚刚
  • coinex MYX/USDT 1.64 309,097.00 $5.06万 -0.2078 刚刚
  • coinex DYDX/USDT 0.60 837,456.00 $5.05万 0.0891 刚刚
  • coinex AAVE/USDT 273.73 1,760.92 $4.82万 0.068 刚刚
  • coinex TIA/USDT 1.72 240,379.00 $4.13万 0.0549 刚刚
  • coinex WLD/USDT 1.00 410,316.00 $4.11万 0.0696 刚刚
  • coinex USDC/USDT 1.00 409,069.00 $4.09万 0.0002 刚刚
  • coinex LDO/USDT 1.01 375,028.00 $3.78万 0.0915 刚刚
  • coinex NEAR/USDT 2.59 140,974.00 $3.65万 0.0534 刚刚
  • coinex ETC/USDT 21.03 17,142.20 $3.61万 0.0578 刚刚
  • coinex QNT/USDT 110.28 2,844.47 $3.14万 0.0219 刚刚
  • coinex POL/USDT 0.24 1,270,045.00 $3.03万 0.0713 刚刚
  • coinex HYPE/USDT 39.36 7,510.28 $2.96万 0.0304 刚刚
  • coinex ONE/USDT 0.01 26,322,427.00 $2.82万 0.0403 刚刚
  • coinex UNI/USDT 10.07 27,944.40 $2.81万 0.0605 刚刚
  • coinex VET/USDT 0.02 11,096,176.00 $2.67万 0.0409 刚刚
  • coinex PENDLE/USDT 4.43 60,305.30 $2.67万 0.1368 刚刚
  • coinex ENA/USDT 0.62 417,800.00 $2.6万 0.0855 刚刚
  • coinex ETH/USDC 3,838.43 67.18 $2.58万 0.067 刚刚
  • coinex OM/USDT 0.27 916,145.00 $2.51万 0.0097 刚刚
  • coinex RENDER/USDT 3.72 65,133.00 $2.42万 0.0551 刚刚
  • coinex FET/USDT 0.68 351,124.00 $2.39万 0.0715 刚刚
  • coinex XMR/BTC 0.00 858.05 $2.35万 -0.0632 刚刚
  • coinex KDA/USDT 0.42 527,162.00 $2.23万 0.0408 刚刚
  • coinex SOL/USDC 170.77 1,285.53 $2.2万 0.0359 刚刚
  • coinex DASH/USDT 21.48 9,830.90 $2.11万 0.0198 刚刚
  • coinex ATOM/USDT 4.39 46,804.20 $2.06万 0.0451 刚刚
  • coinex MAGIC/USDT 0.22 923,958.00 $2.06万 -0.0083 刚刚
  • coinex TROLLSOL/USDT 0.16 1,284,326.00 $2.05万 -0.1744 刚刚
  • coinex PENGU/USDT 0.04 5,299,494.00 $1.96万 0.1226 刚刚
  • coinex SUSHI/USDT 0.81 234,612.00 $1.9万 0.0852 刚刚
  • coinex BDX/BTC 0.00 2,426,218.00 $1.79万 -0.0119 刚刚
  • coinex BDX/USDT 0.07 2,370,208.00 $1.74万 0.0052 刚刚
  • coinex POPCAT/USDT 0.32 546,769.00 $1.73万 0.0714 刚刚
  • coinex LTC/BTC 0.00 1,405.98 $1.7万 0.0225 刚刚
  • coinex KAS/USDT 0.09 1,899,193.00 $1.68万 0.0194 刚刚
  • coinex PUMP/USDT 0.00 47,577,726.00 $1.58万 -0.0186 刚刚
  • coinex ZEC/USDT 37.24 4,194.11 $1.56万 0.0553 刚刚
  • coinex A/USDT 0.52 298,767.00 $1.56万 0.0417 刚刚
  • coinex LINK/USDC 17.74 8,662.36 $1.54万 0.08 刚刚

imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
推荐交易所
返回顶部小火箭